专家计划:论剑命中率:78% | 回报率:1657%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398-400期 | 小 | 0399期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0395期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0392期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 大 | 0388期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 大 | 0387期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0386期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 大 | 0378期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0377期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0372期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 大 | 0366期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 大 | 0365期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0360期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
357-359期 | 大 | 0357期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0356期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 大 | 0353期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0342期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0333期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。